Under utveckling: Priser och lager uppdateras inte alltid så ofta som vi vill ännu. Vi arbetar aktivt med fler butiker och färskare data.
Representerar du en e-handel? Vi listar er helt gratis - hör av dig till [email protected]
| Varumärke | Garmin |
| EAN / GTIN | 753759368302 |
| MPN | 010-03920-01 |
| I lager hos | 4 butiker |
| Kontrollerad | 30 aug. 2026 14:53 |
| Aktivitet/sport | Multisport |
| Alltid på-skärm | Ja |
| Aviseringar | Incident, Inkommande samtal, Hög och låg hjärtfrekvens |
| Betalningsteknik | Garmin Pay |
| Bildskärmsupplösning | 390 x 390 pixlar |
| Bredd | 20 mm |
| Bärstil | Klockstil |
| Diagonal storlek (metrisk) | 3.04 cm |
| Djup | 11.9 mm |
| Fodralets form | Runt |
| Funktioner | Automatisk sommartid, Automatisk paus, Slageffektivitet (SWOLF), Kvällsrapport, GPS-tidssynkronisering, Garmin Elevate, Smart trainer-styrning, HRmax, Physio TrueUp, Inaktivitetsvarning, VO2 max, ögonblickbild över hälsa, Hjärtfrekvenszoner, Musikfjärrhantering, Tävlingsprognoser, TrueUp, Andningsträningsfunktion, Smart väckning, Kvinnohälsa, Nedladdningsbara träningsprogram, Konditionsålder, Detektering av löpning/gång/stående, PacePro-taktstyrning, Röstaviseringar, Breadcrumbs-spårning i realtid, Sömncoach, Kompatibel med Garmin Connect, Body Battery Energy Monitor, Automatisk räkning av repetitioner, Move IQ, Incidentdetektering, Morning Report, Lösenordsskydd, Hitta min enhet, TracBack, Soluppgångs-/solnedgångstider, Genvägskort, Anpassningsbara urtavlor, Påminnelse om att slappna av, Telefonsökningsfunktion, Autovarv |
| Färg | Whitestone/cloud blue |
| Färgkategori | Blå, Vit |
| Färgstöd | Färg |
| Höjd | 42.6 mm |
| Information om boetten | Vitt stenslag |
| Inkluderade tillbehör | Laddningskabel |
| Installerad storlek | 4 GB |
| Kant | Fiberförstärkt polymer |
| Körtid | 10 timmar |
| Körtidsinformation | Alltid aktivt displayläge - upp till 4 dagar, Visningsläge med batterisparning - upp till 19 dagar, GPS - endast GNSS-läge - upp till 20 timme/timmar, Smartwatch-läge - upp till 10 dagar, Alla - system GNSS-läge - upp till 14 timme/timmar |
| Lägen | 80+ sportlägen, Röd skiftläge |
| Låstyp | Spänne |
| Material | Silikon |
| Max temperatur vid drift | 60 °C |
| Maxdjup för vattentålighet | 50 m |
| Min temperatur vid drift | -20 °C |
| Navigering | GPS/GLONASS/Galileo-mottagare |
| Producentens garanti (månader) | 36 |
| Produktlinje | Garmin Forerunner |
| Produkttyp | Sportklocka |
| Satta mål | Ja |
| Sensorer | Gyroskop, Pulse Ox-sensor, Termometer, Miljöljussensor, Accelerometer, Digital kompass, Barometrisk höjdmätare |
| Skydd | Kemiskt förstärkt glas |
| Skärmstorlek | 1.2 tum |
| Specifik absorptionshastighet (SAR) | 0.05 W/kg (SAR-värde) |
| Spårningsdata | Mätvärden för simning, Steglängd, Aktivitet, Andningsfrekvens, Elevation, Takt, Resting Heart Rate (RHR), Träningseffekt, Brända kalorier, Sovaktivitet, Stressnivå, Blodsyremättnad, Träningsberedskap, Hydratisering, Insikter om sömn, återhämtningstid, Träningslast, Rytm, Träningsstatus, Sömnkvalitetspoäng, Distans, Arbetsström, Antal våningar upp, Marktid, Stroke-data, Hjärtfrekvens, Tupplur, Steg tagna |
| Teknik | Litiumjon |
| Trådlöst gränssnitt | Bluetooth, ANT+ |
| Typ | AMOLED |
| Uppladdningsbart batteri | Ja |
| Urtavla | Ja |
| Vikt | 41 g |
| Värdenhetsplattform som stöds | Android, iOS |
| Ändringsbar | Ja |
| Återkopplingstyp | Visuellt gränssnitt |
Garmin Forerunner 170 har en 1,2-tums AMOLED-skärm, vilket ger skarpa färger och hög kontrast.
Modellen finns i färgen whitestone/molnblå.
Ja, Garmin Forerunner 170 är en smartklocka som kategoriseras under smarta klockor.