Under utveckling: Priser och lager uppdateras inte alltid så ofta som vi vill ännu. Vi arbetar aktivt med fler butiker och färskare data.
Representerar du en e-handel? Vi listar er helt gratis - hör av dig till [email protected]
| Varumärke | Lenovo |
| EAN / GTIN | 199276441638 |
| MPN | 21RQ004SMX |
| I lager hos | 1 butik |
| Kontrollerad | 31 aug. 2026 07:02 |
| AI-datatypstöd på NPU | INT8 |
| AI-nivå | AI Workstation |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Allmänt | Typ av produkt Mobil arbetsstation |
| Anslutningar & Utökning | Kortplatser 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (2 tillgänglig) 1 x Nano-SIM-kort (1 tillgänglig) |
| Antal kortplatser | 4 |
| Antal kärnor | 24-core |
| Bakgrundsbelysning, tangentbord | Ja |
| Batteri | Teknik Litiumpolymer |
| Bildkvot | 16:10 |
| Bredskärm | Ja |
| CPU | Intel Core Ultra 9 (Serie 2) 275HX |
| Cache | 36 MB |
| Chipuppsättning | Intel WM880 |
| Dimensioner (BxDxH) | 36.2 cm x 25.2 cm x 1.58 cm |
| Display | 16" 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz |
| Diverse | Färg Svart |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| Effektiva kärnor | 16 |
| Egenskaper | Bländskydd, Low Blue Light teknologi, Låg effekt, Eyesafe-teknik, 82 % förhållande mellan skärm och stomme, X-Rite fabrikskalibrering av färg |
| Formfaktor | SO DIMM 262-pin |
| Funktioner | Integrerad minnesstyrenhet |
| Färg | Svart |
| Färgskala | 100% sRGB |
| Försäljningsprogram från tillverkaren | Lenovo TopSeller |
| Generation | 5G-uppgraderingsbar |
| Grafik | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell / Intel Graphics - upp till 992 TOPS |
| Grafikprocessor | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell / Intel Graphics - upp till 992 TOPS |
| Gränssnittsdetaljer | USB 3.2 Gen 2 (Always On) USB 3.2 Gen 2 2 x Thunderbolt 5/DisplayPort 2.1 (Power Delivery 3,1, 180 W ingång / 15 W utgång) Thunderbolt 4/DisplayPort 2.1 (Power Delivery 3,1, 180 W ingång / 15 W utgång) HDMI (stöd för 8K) Telefon/mikrofonkombinationsjack (minitelefon 3,5 mm) 2.5 Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Huvudlager | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance |
| Hållbarhetsinformation | EPEAT-kompatibel EPEAT Gold |
| Inbyggd webbkamera | Ja |
| Inkluderade tillbehör | USB-C GaN-strömförsörjare |
| Inmatning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Inmatningsenhet | Tangentbord |
| Kamera | Ja |
| Kameraegenskaper | Webkamera skydd, IR-kamera, fast fokus, Datorseende Mänsklig Närvarodetektering på ISP, Computer Vision-based User Presence Sensing on Image Signal Processor (ISP) |
| Kapacitet | 99.9 Wh |
| Kodek | CS42L43 |
| Kombinerade tjänster | 3 års Lenovo Premier Support, CO2-kompensering 0,5 ton (2:a gen) |
| Kommunikation | Trådlös 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Konfigurering av flera GPU | 1 enkelt GPU-kort/integrerad GPU |
| Kontakta tillverkaren | www.lenovo.com/dk/da/contact/?orgRef=htt... |
| Kortplatser | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (2 tillgänglig) 1 x Nano-SIM-kort (1 tillgänglig) |
| Lagring | 1 TB SSD - TCG Opal Encryption 2, NVMe, Performance |
| Ljud | Högtalare, mikrofon med två lägen |
| Ljud & Video | Konfigurering av flera GPU 1 enkelt GPU-kort/integrerad GPU |
| Ljusstyrka för bild | 500 cd/m² |
| Lokalisering | Språk: engelska, Nordiska / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige |
| Lådmaterial | Aluminium (överdel), aluminium (nederdel) |
| Max. RAM som stöds | 192 GB |
| Max. turbohastighet | 5.4 GHz |
| Medföljande programvara | Lenovo AI Now |
| Miljöstandarder | ENERGY STAR-godkänd EPEAT Gold |
| Minne | 64 GB DDR5 (2 x 32 GB) |
| Minneskortsläsare | Ja (SD Express-kort) |
| Mått och vikt | Dimensioner (BxDxH) 36.2 cm x 25.2 cm x 1.58 cm |
Denna modell är klassad som AI Workstation, vilket innebär att den har en NPU som stöder INT8-datatyp och ramverk som DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML och ONNX RT för AI-acceleration.
Den har 2 M.2-platser (PCI Express 4.0 x4), båda är tillgängliga för utökning.
Den har en Intel Core Ultra 9 (Serie 2) 275HX med 24 kärnor.
Ja, tangentbordet har bakgrundsbelysning.
Skärmen har bildförhållandet 16:10 och är bredskärm.