Under utveckling: Priser och lager uppdateras inte alltid så ofta som vi vill ännu. Vi arbetar aktivt med fler butiker och färskare data.
Representerar du en e-handel? Vi listar er helt gratis - hör av dig till [email protected]| Varumärke | ASUS |
| EAN / GTIN | 4711636315470 |
| I lager hos | 1 butik |
| Kontrollerad | 28 aug. 2026 20:56 |
| 80 PLUS-certifiering |
| 80 PLUS Bronze |
| Allmänt | Typ PC |
| Antal CPU | 1 |
| Antal kanaler | 2 |
| Antal kärnor | 10-core |
| Bildskärm | Bildskärmstyp Ingen. |
| Bildskärmstyp | Ingen. |
| Bredd | 9.3 cm |
| CPU | Intel Core 7 (Serie 2) 240H |
| Cache/processor | 24 MB |
| Cacheminne | 24 MB |
| Datalänkprotokoll | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.4, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Dimensioner (BxDxH) | 9.3 cm x 29.6 cm x 30.9 cm |
| Diverse | Stöld-/inbrottsskydd Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Djup | 29.6 cm |
| Effekt | 180 watt |
| Egenskaper | NVM Express (NVMe) |
| Emballagets bredd | 49 cm |
| Emballagets djup | 16.8 cm |
| Emballagets höjd | 51 cm |
| Embedded Security | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Expansion/Anslutning | Kortplatser 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 4.0 x16 (x8-läge) 2 (totalt)/ 1 (ledig) x M.2 Card - 2280 (för intern lagring) 1 (totalt)/ 0 (ledig) x M.2 Card (för fjärrlös modul) |
| Flash-minneskort som stöds | SD-minneskort, MultiMediaCard |
| Formfaktor | SO DIMM 262-pin |
| Formfaktor för produkt | SFF |
| Funktioner | Dubbel ström (2x2) |
| Färg | Grå |
| Grafikprocessor | Intel Graphics |
| Grafikstyrenhet | Grafikprocessor Intel Graphics |
| Gränssnitt | 1 x ljudutgång - mini-jack (1 bakre) 1 x hörlurar/mikrofon - mini-jack (1 på framsidan) 1 x mikrofon - mini-jack (1 bakre) 1 x ljudingång - mini-jack (1 bakre) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (1 bakre) 1 x HDMI (1 bakre) 4 x USB 2.0 (4 bak) 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 fram) 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 fram) |
| Huvudfunktioner för processor | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
| Hårddisk | SSD 512 GB - PCI Express 4.0 - M.2 2280 - NVM Express (NVMe) |
| Höjd | 30.9 cm |
| Inbyggda enheter | Luftkylningslösning |
| Installerad storlek | 16 GB (installerad) / 64 GB (max) |
| Kapacitet | 1 x 512 GB |
| Klockfrekvens | 2.5 GHz (P-kärna)/ 1.8 GHz (E-kärna) |
| Konfigurationsegenskaper | 1 x 16 GB |
| Kontakta tillverkaren | qr.asus.com/ProductSafety |
| Kontrollerkort | SATA (SATA 6Gb/s) |
| Kortläsare | 2 i 1 |
| Kortplatser | 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 4.0 x16 (x8-läge) 2 (totalt)/ 1 (ledig) x M.2 Card - 2280 (för intern lagring) 1 (totalt)/ 0 (ledig) x M.2 Card (för fjärrlös modul) |
| Ljudutgång | 7.1-kanals surround |
| Ljudutgångsläge | 7.1-kanals surround |
| Max. CPU-antal | 1 |
| Max. turbohastighet | 5.2 GHz (P-kärna)/ 4 GHz (E-kärna) |
| Medföljande OS | Windows 11 Pro |
| Mått och vikt | Bredd 9.3 cm |
| Mått och vikt (brutto) | Emballagets bredd 49 cm |
| Nätverk | Stöd för Wireless LAN Ja |
| Nätverksfunktioner | 802.11a, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, 802.11b/g/n, Bluetooth, 1GbE |
| Operativsystem / Programvara | Medföljande OS Windows 11 Pro |
| Optisk lagring | Ingen optisk drivenhet |
| Processor | Intel Core 7 (Serie 2) 240H / 2.5 GHz (upp till 5.2 GHz, (10-core) |
| Processor / Chipuppsättning | CPU Intel Core 7 (Serie 2) 240H |
| Producent | ASUS |
| Produktbeskrivning | ASUS ExpertCenter P500SV 07240H013X - SFF Core 7 240H 2.5 GHz - 16 GB - SSD 512 GB |
| RAM | 16 GB (installerad) / 64 GB (max) - DDR5 SDRAM |
Den har en Intel Core 7 (Serie 2) 240H med 10 kärnor och 24 MB cache.
Ja, den stöder IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) samt äldre standarder som 802.11a/b/g/n/ac och Bluetooth 5.4.
Bredden är 9,3 cm, vilket gör den kompakt för en stationär dator.
Nej, bildskärmstypen är Ingen, så du måste ansluta en extern skärm.
Nätaggregatet har 80 PLUS Bronze-certifiering, vilket innebär god energieffektivitet.