Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 30HT004JMT arbetsstation
DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNNAI-programvaruramverk som stöds av NPU
0 - 3048 mAltitud vid drift
2Antal Displayport
1Antal HDMI
1Antal LAN (RJ-45)
2Antal USB 2.0
4Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar
2Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar

Butiker
Prisjämförelse (3)
buyn.se
I lagerUppdaterad 7 juni 2026 08:55
Frakt vid kassa
48 038 kr
Till butikdatabyran.nu
Ej i lagerUppdaterad 6 juni 2026 17:25
Frakt vid kassa
50 600 kr
Till butikpower.se
Ej i lagerUppdaterad 7 juni 2026 11:03
Frakt vid kassa
64 999 kr
Till butikHistorik
Prishistorik
Lägsta pris nu48 038 kr
Lägst senaste 30 dagarna50 600 kr
Lägst senaste 3 mån50 600 kr
Produktdata
Specifikationer
| Varumärke | Lenovo |
| EAN / GTIN | 198157981355 |
| MPN | 30HT004JMT |
| I lager hos | 1 butik |
| Kontrollerad | 7 juni 2026 11:03 |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
| Antal Displayport | 2 |
| Antal HDMI | 1 |
| Antal LAN (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 2.0 | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2x2 typ C-portar | 2 |
| Antal installerade lagringsenheter | 1 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 3,2 GHz |
| Basfrekvens för prestandakärna | 3,7 GHz |
| Bluetooth | Nej |
| Bredd | 180 mm |
| Chassityp | Tower |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA RTX 4000 Ada |
| Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Djup | 370 mm |
| Effektiva kärnor | 16 |
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
| Grafikprocessorns prestanda upp till | 8 TOPs |
| HDMI-version | 2.1 |
| Höjd | 415 mm |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Integrerad grafik modell | Intel Graphics |
| Internminne | 64 GB |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Lagringsmedia | SSD |
| Linje ut | Ja |
| Ljudchipp | Realtek ALC623-CG |
| M.2 SSD-storlek | 2280 (22 x 80 mm) |
| Maximal turboeffekt | 250 W |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,6 GHz |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,5 GHz |
| Maximalt internminne | 256 GB |
| Minne klockhastighet | 5600 MHz |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 20 GB |
| Minneslayout | 2 x 32 GB |
| Minnesplatser | 4x DIMM |
| Moderkortets chipset | Intel W880 |
| Mus inkluderad | Ja |
| Musens anslutningsmöjligheter | Kabel |
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| NPU-prestanda upp till | 13 TOPs |
| NVMe | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Operativsystemets språk | Svenska, Finska, Danska, Norska, Engelska |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Prestandakärnor | 8 |
| Processor | 285K |
| Processorboostfrekvens | 5,7 GHz |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 9 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
Vanliga frågor
Vilka AI-ramverk stöds av NPU:n i ThinkStation P3 Tower G2?
NPU:n stöder DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT och WebNN.
Hur många USB-C-portar har den och vilken hastighet stöder de?
Den har 2 st USB-C 3.2 Gen 2x2-portar med upp till 20 Gbps överföringshastighet.
Vilka videoutgångar finns på denna stationära dator?
Den har 1 st HDMI 2.1 och 2 st DisplayPort-utgångar.
Hur många lagringsenheter är förinstallerade och vilken typ?
Det är 1 förinstallerad SSD (1 TB) i datorn.
Vilken maximal driftshöjd är specificerad för denna modell?
Den är specificerad för drift på höjder upp till 3048 meter över havet.