ASUS NUC 15 Pro Slim Kit - Core 7 240H
1Antal kanaler
2Antal kortplatser
10-coreAntal kärnor
11.7 cmBredd
2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, Fast Ethernet, IEEE 802.11ac, Ethernet, IEEE 802.11a, Bluetooth 5.4, Gigabit EthernetDatalänkprotokoll
11.2 cmDjup
4711387949849EAN
120 WattEffekt

Butiker
Prisjämförelse (7)
proshop.se
I lagerUppdaterad 13 juli 2026 08:43
Frakt vid kassa
6 209 kr
Till butikkomplett.se
I lagerUppdaterad 14 juli 2026 08:56
Frakt vid kassa
6 629 kr
Till butikavengo.se
I lagerUppdaterad 14 juli 2026 16:08
Frakt vid kassa
7 288 kr
Till butikpower.se
I lagerUppdaterad 14 juli 2026 04:43
Frakt vid kassa
7 289 kr
Till butikdatabyran.nu
OkändUppdaterad 14 juli 2026 03:00
Frakt vid kassa
7 290 kr
Till butikinet.se
I lagerUppdaterad 10 juli 2026 13:58
Frakt vid kassa
7 290 kr
Till butikbuyn.se
I lagerUppdaterad 14 juli 2026 10:33
Frakt vid kassa
7 490 kr
Till butikHistorik
Prishistorik
Lägsta pris nu6 209 kr
Lägst senaste 30 dagarna5 980 kr
Lägst senaste 3 mån5 980 kr
Produktdata
Specifikationer
| Varumärke | ASUS |
| Modell | RNUC15CRKC700002 |
| EAN / GTIN | 4711387949849 |
| I lager hos | 6 butiker |
| Kontrollerad | 14 juli 2026 16:08 |
| Antal kanaler | 1 |
| Antal kortplatser | 2 |
| Antal kärnor | 10-core |
| Bredd | 11.7 cm |
| Datalänkprotokoll | 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, Fast Ethernet, IEEE 802.11ac, Ethernet, IEEE 802.11a, Bluetooth 5.4, Gigabit Ethernet |
| Djup | 11.2 cm |
| Effekt | 120 Watt |
| Enhetstyp | Ingen optisk drivenhet |
| Fack | 1 (totalt)/ 1 (ledig) x intern 2.5" |
| Formfaktor | SO DIMM 262-pin |
| Färg | Svart |
| Färgkategori | Svart |
| Generation | Serie 2 |
| Grafikprocessor | Intel Graphics |
| Grafikprocessorserie | Intel Graphics |
| Gränssnitt | 1 x USB 2.0 (1 bakre), 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (1 fram), 2 x HDMI (2 bakre), 3 x USB 3.2 Gen 2 (2 på framsidan, 1 på baksidan), 2 x Thunderbolt 4 (2 bakre), 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) (1 bakre) |
| Gränssnittstyp | Serial ATA-600 |
| Huvudfunktioner för processor | Intel Smart Cache |
| Hårddiskkapacitet | 0 GB |
| Höjd | 3.7 cm |
| Installerad storlek | 24 MB |
| Installerat antal | 1 |
| Klockfrekvens | 2.5 GHz |
| Klockhastighet (effektiva kärnor) | 1.8 GHz |
| Kortplatser | 1 (totalt)/ 1 (ledig) x M.2 Card - 2280, 1 (totalt)/ 1 (ledig) x M.2 Card - 2242 |
| Max antal som stöds | 1 |
| Max. turbohastighet | 5.2 GHz |
| Maximal turbohastighet (effektiva kärnor) | 4 GHz |
| Maxstorlek som stöds | 96 GB |
| Processornummer | 240H |
| Producentens garanti (månader) | 36 |
| Produktlinje | ASUS NUC 15 Pro Slim Kit |
| RAM | 0 GB |
| Stöd för Wireless LAN | Ja |
| Stöld-/inbrottsskydd | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Teknik | DDR5 SDRAM |
| Tillverkare | Intel |
| Tillverkarens format | Mini-PC |
| Tomma kortplatser | 2 |
| Trådlöst protokoll | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Typ | Core 7 |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Videogränssnitt | HDMI |
| Vikt | 500 g |
Vanliga frågor
Vilken typ av USB-portar finns på ASUS NUC 15 Pro Barebone?
Den har 3 USB 3.2 Gen 2 typ A-portar, 1 USB 2.0-port och 2 Thunderbolt 4-portar.
Vad är processorns basfrekvens för effektiv kärna?
Basfrekvensen för effektiv kärna är 1,8 GHz.
Hur många lagringsenheter stöder ASUS NUC 15 Pro Barebone?
Den stöder 1 lagringsenhet.