Under utveckling: Priser och lager uppdateras inte alltid så ofta som vi vill ännu. Vi arbetar aktivt med fler butiker och färskare data.
Representerar du en e-handel? Vi listar er helt gratis - hör av dig till [email protected]
| Varumärke | Samsung |
| EAN / GTIN | 8806095857879 |
| I lager hos | 1 butik |
| Kontrollerad | 30 aug. 2026 09:22 |
| 2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12, n26 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 850 |
| Allmänt | Typ av produkt Pekskärmsmobil |
| Anslutningar | Anslutningstyp USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Antal processorkärnor | 8-kärnig |
| Användargränssnitt | One UI 7 |
| Användarminne | 219.8 GB |
| Batteri | Kapacitet 4900 mAh |
| Batteriets uthållighet per cykel | 2618 min |
| Batterikapacitet i cykler | 2000 |
| Bildskärm | OLED display - 3120 x 1440 pixlar - 6.7" - 516 ppi - (120 Hz) - Dynamic AMOLED 2X - HDR - Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
| Bildskärmsupplösning | 3120 x 1440 pixlar |
| Bländare | F/1.8 |
| Bredd | 75.8 mm |
| CARE by PanzerGlass® Urban Combat Transparent Case with White Qi Compatible | Our standout pick, offering a perfect mix of strength and elegance. This rugged, drop-tested case (up to 4.8 meters) is made from 100% recycled materials and designed for Qi compatibility. Its slim, transparent design allows your phone's natural beauty to shine while providing maximum protection. |
| Dataöverföring | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| Diagonal storlek | 6.7" |
| Digital zoomning | 10x |
| Digitala ljudstandarder som stöds | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
| Digitala videostandarder som stöds | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Digitalt zoom | 30x |
| Dimensioner (BxDxH) | 75.8 mm x 7.3 mm x 158.4 mm |
| Diverse | Skyddsklass IP68 |
| Djup | 7.3 mm |
| EPEAT-kompatibel | Ja |
| EPEAT-nivå | EPEAT Gold |
| Energiklass | Klass B |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Formfaktor | Beröring |
| Främre kamera | 12 megapixlar f/2.2 - automatisk |
| Funktioner | AOD(Always On Display), 100% DCI-P3, 1-120 Hz adaptiv uppdateringsfrekvens |
| Färg | Marin |
| Färgdjup | 16,7 miljoner färger |
| Förbättringsteknik | Vision Booster-teknik, ProScaler |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| HDR | Ja |
| HDR-läge | HDR10+ video |
| HDR-teknik | HDR10+ |
| Huvudkamera | 50 megapixlar - vidvinkelobjektiv 23 mm - f/1.8 - fokus: automatisk |
| Hållbarhetsinformation | Reparationsbarhetsindex 8.5 (av 10) |
| Höjd | 158.4 mm |
| Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C- till USB-C-kabel |
| Inmatningsenhet | Multi-touch |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Internminneskapacitet | 256 GB |
| Kamera tre | 10 Megapixel - telefotoobjektiv - 3x optisk zoom - f/2.4 |
| Kamera två | 12 Megapixel - ultravidvinkellins 13 mm - f/2.2 |
| Kameralägen | Ultrarapidvideo, Pro-läge, HYPERLAPSE, Mat, Porträtt, Natt, Provideo-läge, en enda tagning, Porträttvideo, Director's View |
| Kapacitet | 4900 mAh |
| Klass för pålitlighet vid upprepade fria fall | Klass A |
| Klockfrekvens | 4.47 GHz |
| Kommunikationer | Dataöverföring FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Samsung Galaxy S25+ stöder 5G-standarderna Sub6 FDD, Sub6 SDL och Sub6 TDD.
Galaxy S25+ har en batterikapacitet på 4900 mAh.
Ja, Galaxy S25+ har ansiktsigenkänning.
Galaxy S25+ har accelerometer, barometer och ansiktsigenkänning.
Den bakre kameran har en synfältsvinkel på 85°, medan den andra bakre kameran har 36°.