Apple iPhone 16 Pro 128GB - Black Titanium

Prisjämförelse (3)
Prishistorik
Specifikationer
| Varumärke | Apple |
| EAN / GTIN | 195949771149 |
| I lager hos | 0 butiker |
| Kontrollerad | 12 juli 2026 19:31 |
| 2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| 4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 48, Band 66, Band 53 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Band 53 |
| 5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n76, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Allmänt | Typ av produkt Smartphone |
| Anslutningar | Anslutningstyp USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Antal linselement | 7-elementig |
| Antal processorkärnor | 6-kärnig |
| Apple Intelligens | Ja |
| Artificiell intelligens processor modell | 16-core Neural Engine |
| Batteri | Teknik Litiumjon |
| Batteriets uthållighet per cykel | 37 timmar |
| Batterikapacitet i cykler | 1000 |
| Betalningsteknologi | Apple Pay |
| Bildskärm | OLED-skärm - 2622 x 1206 pixlar - 6.3" - 460 ppi - (120 Hz) - Super Retina XDR-display med ProMotion - HDR - fingeravtrycksresistent oleofobisk beläggning, Ceramic Shield |
| Bildskärmsupplösning | 2622 x 1206 pixlar |
| Bländare | F/1.78 |
| Bredd | 71.5 mm |
| Dataöverföring | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 |
| Diagonal storlek | 6.3" |
| Digitala ljudstandarder som stöds | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Digitala videostandarder som stöds | H.264, HEVC, AV1, ProRes |
| Digitalt zoom | 25x |
| Dimensioner (BxDxH) | 71.5 mm x 8.25 mm x 149.6 mm |
| Diverse | Skyddsklass IP68 |
| Djup | 8.25 mm |
| EPEAT-kompatibel | Ja |
| EPEAT-nivå | EPEAT Gold |
| Energiklass | Klass B |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Formfaktor | Beröring |
| Främre kamera | 12 megapixlar f/1.9 - automatisk |
| Funktioner | 100 % fokuspixlar, tetraprisma design |
| Färg | Svart titan |
| Förbättringsteknik | Dolby Vision |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| HDR | Ja |
| HDR-läge | Smart HDR 5 |
| HDR-teknik | HDR10 |
| Huvudkamera | 48 megapixlar 24 mm - f/1.78 - fokus: automatisk |
| Hållbarhetsinformation | Reparabilitetsklass Klass C |
| Höjd | 149.6 mm |
| Inkluderade tillbehör | USB-C till USB-C-kabel (1 m) |
| Inmatningsenhet | Multi-touch |
| Intelligent assistent | Siri |
| Internminneskapacitet | 128 GB |
| Kamera tre | 12 Megapixel - telefotoobjektiv - 5x optisk zoom - 120 mm - f/2.8 |
| Kamera två | 48 Megapixel - ultravidvinkellins 13 mm - f/2.2 |
| Kameralägen | Serieläge, ultrarapidvideo, Panorama, Time-lapse-läge, nattläge, porträttläge, Live-foton, Stående belysning, vidvinkeltagning i färg för bilder och Live-bilder, Bioläge, Makrovideo, Macro-läge, Tidsfördröjning (nattläge), Apple ProRAW, Nattlägesporträtt, spatial video, videoinspelningslogg |
| Klass för pålitlighet vid upprepade fria fall | Klass C |
| Koldioxidavtryck | 66 kg koldioxidutsläpp |
| Kommunikationer | Dataöverföring EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 |
| Kontakta tillverkaren | www.apple.com/dk/contact |
| Kontakter | USB-C |
Vanliga frågor
Vilken typ av anslutning har iPhone 16 Pro för laddning och dataöverföring?
iPhone 16 Pro har en USB-C-anslutning, vilket möjliggör snabb laddning och dataöverföring samt kompatibilitet med många moderna tillbehör.
Vilken upplösning och bildformat har skärmen på iPhone 16 Pro?
Skärmen har en upplösning på 2622 × 1206 pixlar och ett bildformat på 19.5:9, vilket ger en skarp och bred bild för film- och spelupplevelser.
Hur många kameror har iPhone 16 Pro och vad är deras specifikationer?
iPhone 16 Pro har tre kameror: en 48 MP wide (f/1.8, 24mm), en 12 MP telefoto (f/2.8, 120mm) och en 48 MP ultrawide (f/2.2, 13mm). Detta ger flexibla fotomöjligheter från vidvinkel till tele.
Vilka mått har iPhone 16 Pro?
Måtten är 149,6 mm i höjd, 71,5 mm i bredd och 8,25 mm i djup. Den har en färg som kallas Svart titan.
Stöder iPhone 16 Pro dubbla SIM-kort?
Ja, iPhone 16 Pro har stöd för dubbla SIM, vilket gör att du kan använda två olika telefonnummer samtidigt, exempelvis för jobb och privat.