Motorola Razr 60 Ultra 512GB/16GB - Scarab
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM2G-band
Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 83G UMTS-band
2100, 1900, 1700, 850, 9003G UMTS-frekvens
Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 43, Band 48, Band 66, Band 714G LTE-band
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 6004G LTE-frekvens
N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n71, n75, n77, n78, n40, n25, n12, n48, n26, n29, n30, n145G NR-band
FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, SDL 700, FDD 2300, n145G NR-frekvens
Typ av produkt PekskärmsmobilAllmänt

Butiker
Prisjämförelse (5)
buyn.se
I lagerUppdaterad 14 juli 2026 08:52
Frakt vid kassa
9 490 kr
Till butikpower.se
I lagerUppdaterad 13 juli 2026 22:34
Frakt vid kassa
11 490 kr
Till butikwebhallen.com
I lagerUppdaterad 13 juli 2026 21:25
Frakt vid kassa
11 490 kr14 990 kr
Till butikproshop.se
I lagerUppdaterad 11 juli 2026 09:27
Frakt vid kassa
14 990 kr
Till butikHistorik
Prishistorik
Lägsta pris nu9 490 kr
Lägst senaste 30 dagarna9 490 kr
Lägst senaste 3 mån9 490 kr
Produktdata
Specifikationer
| Varumärke | Motorola |
| EAN / GTIN | 840023293191 |
| I lager hos | 4 butiker |
| Kontrollerad | 14 juli 2026 08:52 |
| 2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 43, Band 48, Band 66, Band 71 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
| 5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n71, n75, n77, n78, n40, n25, n12, n48, n26, n29, n30, n14 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, SDL 700, FDD 2300, n14 |
| Allmänt | Typ av produkt Pekskärmsmobil |
| Ansiktsigenkänning | Detektering av leenden |
| Anslutningar | Anslutningstyp USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Antal processorkärnor | 8-kärnig |
| Artificiell intelligens processor modell | Hexagon |
| Batteri | Kapacitet 4700 mAh |
| Batteriets uthållighet per cykel | 2928 min |
| Batterikapacitet i cykler | 1000 |
| Bildförhållande | 22:9 |
| Bildskärm | Typ pOLED-skärm |
| Bildskärm (andra) | Typ pOLED-skärm - färg |
| Bildskärmsupplösning | 2992 x 1224 pixlar |
| Bländare | F/1.8 |
| Bredd | 73.99 mm |
| Dataöverföring | EDGE, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
| Design | Inåt vikning |
| Diagonal storlek | 4" |
| Dimensioner (BxDxH) | 73.99 mm x 7.19 mm x 171.48 mm |
| Dimensionsdetaljer | Ovikt - 73.99 mm x 7.19 mm x 171.48 mm Vikt - 73.99 mm x 15.69 mm x 88.12 mm |
| Diverse | Skyddsklass IP48 |
| Djup | 7.19 mm |
| Energiklass | Klass A |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Formfaktor | Viktelefon - pekskärm, dubbel skärm |
| Främre kamera | 50 megapixlar f/2.0 |
| Funktioner | Makrokamera |
| Färg | Pantone scarab |
| Färgdjup | 1,07 miljarder färger |
| Förbättringsteknik | Dolby Vision |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO |
| Grafiksystem | Grafikaccelerator Qualcomm ADRENO |
| HDR | Ja |
| HDR-läge | HDR10+ video |
| HDR-teknik | HDR10+ |
| Huvudkamera | 50 megapixlar - f/1.8 - fokus: automatisk |
| Hållbarhetsinformation | Reparabilitetsklass Klass B |
| Höjd | 171.48 mm |
| Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C-kabel, skyddshölje, skyddsfilm |
| Inmatningsenhet | Multi-touch |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Internminneskapacitet | 512 GB |
| Kamera två | 50 Megapixel - ultravidvinkellins - f/2.0 - makrokamera |
| Kameralägen | Panorama, Pro-läge, Action-läge, gruppbild, porträttläge, Himmel, Nattseende, Macro-läge, Gest-selfie, Lutningsväxelläge, Långt exponeringsläge, Skanner, Magisk radering, porträttljus, automatiskt nattläge, ta bort fotooskärpa, Signature Style-läge, Superzoom-läge, Kamerakaraktär |
| Kapacitet | 4700 mAh |
| Klass för pålitlighet vid upprepade fria fall | Klass D |
| Klockfrekvens | 4.32 GHz |
| Kommunikationer | Dataöverföring EDGE, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
| Kontakter | USB-C |
| Linsöppning | F/2.0 |
Vanliga frågor
Vad har Motorola Razr 60 Ultra för skärmstorlek och upplösning?
Skärmen har en diagonal på 7 tum (17,8 cm) med en upplösning på 2992 x 1224 pixlar och bildförhållandet 22:9.
Stöder Motorola Razr 60 Ultra trådlös laddning?
Ja, den har 30 W trådlös laddning samt 5 W omvänd laddning. Batteriet är på 4700 mAh och stöder även 68 W snabbladdning.
Hur många SIM-kortplatser har Motorola Razr 60 Ultra?
Den har Dual-SIM, vilket innebär plats för två SIM-kort.
Vilken processor och hur många kärnor har Motorola Razr 60 Ultra?
Processorn är 8-kärnig, men specifik modell anges inte i specifikationerna.
Vilka mobilnätverk stöder Motorola Razr 60 Ultra?
Den stöder 5G NR FR1, LTE, HSPA+ och EDGE för dataöverföring.