Doro Aurora A21 64GB/4GB - Bone
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM2G-band
Band 1, Band 2, Band 5, Band 83G UMTS-band
2100, 1900, 850, 9003G UMTS-frekvens
Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 404G LTE-band
FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 23004G LTE-frekvens
USB Type-C - 24 pin USB-CAnslutningstyp
Dual-SIMAntal SIM-kort
8-kärnigAntal processorkärnor

Butiker
Prisjämförelse (5)
proshop.se
Ej i lagerUppdaterad 11 juli 2026 21:20
Frakt vid kassa
3 111 kr
Till butikpower.se
I lagerUppdaterad 14 juli 2026 06:46
Frakt vid kassa
3 486 kr
Till butikelgiganten.se
I lagerUppdaterad 14 juli 2026 09:08
Frakt vid kassa
3 487 kr
Till butiknetonnet.se
I lagerUppdaterad 14 juli 2026 03:20
Frakt vid kassa
3 490 kr
Till butikavengo.se
I lagerUppdaterad 13 juli 2026 19:23
Frakt vid kassa
3 568 kr
Till butikHistorik
Prishistorik
Lägsta pris nu3 111 kr
Lägst senaste 30 dagarna3 111 kr
Lägst senaste 3 mån3 111 kr
Produktdata
Specifikationer
| Varumärke | Doro |
| EAN / GTIN | 7322460088927 |
| I lager hos | 4 butiker |
| Kontrollerad | 14 juli 2026 09:08 |
| 2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 850, 900 |
| 4G LTE-band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300 |
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Antal processorkärnor | 8-kärnig |
| Användarminne | 40 GB |
| Batteriets uthållighet per cykel | 1578 min |
| Batterikapacitet i cykler | 1000 |
| Bildskärmsupplösning | 1280 x 720 pixlar |
| Bluetooth-profiler | HFP, HSP, SPP, OPP, SAP, PBAP, DUN, MAP, AVRCP, A2DP |
| Bländare | F/1.8 |
| Bredd | 67 mm |
| Dataöverföring | GPRS, FDD-LTE, TDD-LTE, VoLTE, VoWiFi |
| Diagonal storlek | 4.5" |
| Digitala ljudstandarder som stöds | DTMF, AMR, AAC, OGG, ADPCM |
| Digitala videostandarder som stöds | AVC |
| Djup | 19 mm |
| Flash-minneskort som stöds | microSDHC, microSD, microSDXC - upp till 1 TB |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Formfaktor | Viktelefon - pekskärm |
| Funktioner | Antiflimmer |
| Färg | Vit |
| Färgdjup | 16,7 miljoner färger |
| Generationen mobilt bredband | 4G |
| Höjd | 134 mm |
| Inbyggda komponenter | FM-radio, LED-ficklampa |
| Inkluderade tillbehör | USB--kabel |
| Inmatningsenhet | Multi-touch |
| Intelligent assistent | Google Assistant, Google Gemini |
| Internminneskapacitet | 64 GB |
| Kapacitet | 3000 mAh |
| Klass för pålitlighet vid upprepade fria fall | Klass A |
| Klockfrekvens | 2 GHz |
| Linsöppning | F/2.2 |
| Ljudförbättring | Doro ClearSound |
| Ljuskälla | LED-blixt |
| Navigering | GPS, A-GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS |
| Operativsystem | Android 14 |
| Pixelstorlek | 1.12 µm |
| Pixeltäthet | 329 ppi |
| Processornummer | MT6769Z |
| RAM | 4 GB |
| Reparabilitetsklass | Klass B |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
| Sensorer | Accelerometer, närhetssensor, hallsensor, digital kompass |
| Sensorstorlek | 1/3.06" |
| Sensorupplösning | 13 megapixlar |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| Skyddsklass | IP54 |
| Standarder som följs | IP54, HEARING AID M4/T4 |
| Synfält (FoV) | 76.8 grader |
| Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning |
| Teknik | IPS |
| Tillverkarens modellnummer | DSC-0540 |
| Trådlöst gränssnitt | Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Vanliga frågor
Vilka 4G LTE-band stöds av Doro Aurora A21?
Doro Aurora A21 stöder 4G LTE-band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38 och 40, vilket täcker frekvenser som FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600 och TDD 2300.
Har Doro Aurora A21 stöd för dubbla SIM-kort?
Ja, Doro Aurora A21 har Dual-SIM-stöd, vilket innebär att du kan använda två SIM-kort samtidigt.
Vad är batteritiden för Doro Aurora A21?
Batteriets uthållighet per cykel är 1578 minuter, och batterikapaciteten är 1000 cykler.
Vilken skärmupplösning har Doro Aurora A21?
Doro Aurora A21 har en bildskärmsupplösning på 1280 x 720 pixlar.
Hur mycket användarminne har Doro Aurora A21?
Doro Aurora A21 har 40 GB användarminne tillgängligt för appar och data.