Under utveckling: Priser och lager uppdateras inte alltid så ofta som vi vill ännu. Vi arbetar aktivt med fler butiker och färskare data.
Representerar du en e-handel? Vi listar er helt gratis - hör av dig till [email protected]
| Varumärke | Philips |
| EAN / GTIN | 8720689021630 |
| MPN | HX7410/02 |
| I lager hos | 2 butiker |
| Kontrollerad | 29 aug. 2026 22:46 |
| Antal borstlägen | 3 |
| Batteriladdning | Ja |
| Batteriteknik | Litiumjon |
| Batteritid | Up to 21 days |
| Borstningslägen | Ren, varsam, vit |
| Färg | Vit |
| Indikatorer | Utbytesborsthuvuden, batterinivå |
| Kategori | Munhälsovård |
| Kommunikationsteknologi | Bluetooth |
| Kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
| Kompatibel med smartphone | Ja |
| Kompatibla ersättningsborstar | Borsthuvuden som lätt trycks på |
| Medföljande tillbehör | Transportväska S2 Sensitive brush head W2 optimerat vitt borsthuvud Omladdningsställ |
| Produkttyp | Tandborste |
| Pulser per minut | 62000 |
| Specialfunktioner | 3 intensitetsnivåer, Sonic-teknik, smarta sensorer, trycksensor, Smartimer, BrushSync-teknik, ergonomisk handtagskonstruktion, BrushPacer |
| Spänning | 100 - 240 V |
| Strömkälla | Batteri |
Philips HX7410/02 har tre borstningslägen: Ren, Varsam och Vit. Dessa lägen är anpassade för olika behov som daglig rengöring, känsliga tänder och tandblekning.
Batteritiden är upp till 21 dagar vid normal användning. Tandborsten har ett litiumjonbatteri som laddas via medföljande laddare.
Ja, den har Bluetooth och är kompatibel med smartphone samt IoT (Internet of Things). Det innebär att du kan ansluta den till en app för att följa din borstning.
Tandborsten har indikatorer för utbytesborsthuvuden och batterinivå. Detta hjälper dig att veta när det är dags att byta borsthuvud eller ladda borsten.