Under utveckling: Priser och lager uppdateras inte alltid så ofta som vi vill ännu. Vi arbetar aktivt med fler butiker och färskare data.
Representerar du en e-handel? Vi listar er helt gratis - hör av dig till [email protected]
| Varumärke | Ulefone |
| EAN / GTIN | 6975326660549 |
| MPN | 660549 |
| I lager hos | 1 butik |
| Kontrollerad | 30 aug. 2026 19:19 |
| 3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 66, Band 71, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
| 5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 1900, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Utgång för headset - minihörlurskontakt 3,5 mm |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Antal linselement | 5-element |
| Antal processorkärnor | 8-kärnig |
| Batteriets uthållighet per cykel | 6888 min |
| Batterikapacitet i cykler | 1000 |
| Betalningsteknologi | Google Pay |
| Bildskärmsupplösning | 1612 x 720 pixlar |
| Bländare | F/1.8 |
| Bredd | 83.4 mm |
| Dataöverföring | 5G NR FR1, VoLTE HD, FDD-LTE, TDD-LTE |
| Diagonal storlek | 6.56" |
| Digitala ljudstandarder som stöds | MID, FLAC, MKA, MP3, M4A, AAC, AMR, OGG, MPEG 2-ljud |
| Digitala videostandarder som stöds | MOV, MKV, 3GP, MP4 |
| Djup | 17.95 mm |
| Energiklass | Klass A |
| Flash-minneskort som stöds | microSD, microSDHC, microSDXC - upp till 2 TB |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Formfaktor | Beröring - Robust |
| Funktioner | AI-motivdetektering, platstaggar, dämpa kamera, antiflimmer |
| Färg | Öken skugga |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Grafikaccelerator | ARM Mali-G57 MC2 |
| Höjd | 173.78 mm |
| Inbyggda komponenter | LED-ficklampa, FM-radio |
| Inkluderade tillbehör | USB-C till USB-C-kabel (1 m), SIM-kortsborttagningsverktyg, förinstallerad skärmskyddsfilm, skärmskydd i tempererat glas, snodd |
| Inmatningsenhet | Multi-touch |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Internminneskapacitet | 256 GB |
| Kameralägen | Nattseende, Normal, film läge, 64MP-läge, nattläge, Macro-läge, Dokument, gruppbild, AI mode, GIF-läge, Porträtt, Pro-läge, sportläge, Ultrarapidläge, Time-lapse-läge, Intelligent skanning, Filter-läge, Vattenstämpelläge, Touch shot |
| Kapacitet | 10360 mAh |
| Klass för pålitlighet vid upprepade fria fall | Klass A |
| Klockfrekvens | 2.4 GHz |
| Linsöppning | F/2.2 |
| Ljuskälla | LED-blixt |
| Maxdjup för vattentålighet | 2 m |
| Maxhöjd för stöttålighet | 2 m |
| Maximal ljusstyrka | 910 cd/m² |
| Navigering | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Operativsystem | Android 15 |
| Optisk konstruktion | 6-beståndsdelar |
| Pixelstorlek | 0.8 µm |
| Processornummer | MT6835T |
| RAM | 8 GB + upp till 8 GB |
| Reparabilitetsklass | Klass C |
| Runtime-detaljer | Tala: upp till 3360 min Vänteläge: upp till 555 timmar Uppspelning (video): upp till 13 timmar Uppspelning (Musik): upp till 42 timmar |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
| Samtalstid | 3360 minuter |
| Sensorer | Digital kompass, närhetssensor, ljussensor, gravitationssensor, accelerometer, geomagnetisk sensor, gyrosensor, coulomb-räknare, stegräknare, lufttrycksgivare, infraröd sensor |
| Sensornamn | Samsung 3P8SP |
| Sensorns namn | Omnivision OV02B10-sensor |
| Sensortyp | CMOS |
Telefonen stöder 5G NR-band n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78 och n79.
Ja, den har en 3,5 mm minihörlurskontakt samt USB Type-C för laddning och dataöverföring.
Batteriets uthållighet per cykel är 6888 minuter och batterikapaciteten i cykler är 1000.
Den har Dual-SIM-stöd, vilket innebär att du kan använda två SIM-kort samtidigt.
Den stöder ett brett spektrum av 4G LTE-band, inklusive band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66, 71, 34, 38, 39, 40 och 41.