Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 30JQ0024MT stationär dator
80 PLUS Platinum80 plus-certifiering
DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNNAI-programvaruramverk som stöds av NPU
0 - 3048 mAltitud vid drift
2Antal Displayport
1Antal HDMI
1Antal LAN (RJ-45)
2Antal USB 2.0
4Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar

Butiker
Prisjämförelse (2)
databyran.nu
Ej i lagerUppdaterad 6 juni 2026 18:55
Frakt vid kassa
20 890 kr
Till butikpower.se
Ej i lagerUppdaterad 7 juni 2026 11:48
Frakt vid kassa
25 999 kr
Till butikHistorik
Prishistorik
Lägsta pris nu20 890 kr
Lägst senaste 3 månSaknas
Produktdata
Specifikationer
| Varumärke | Lenovo |
| EAN / GTIN | 198157897670 |
| MPN | 0198157897670 |
| I lager hos | 0 butiker |
| Kontrollerad | 7 juni 2026 11:48 |
| 80 plus-certifiering | 80 PLUS Platinum |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
| Antal Displayport | 2 |
| Antal HDMI | 1 |
| Antal LAN (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 2.0 | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2x2 typ C-portar | 1 |
| Antal installerade lagringsenheter | 1 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 3,3 GHz |
| Basfrekvens för prestandakärna | 3,9 GHz |
| Bredd | 170 mm |
| Chassityp | Tower |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 1000 Mbit/s |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Djup | 315,4 mm |
| Effektiva kärnor | 12 |
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
| Grafikprocessorns prestanda upp till | 8 TOPs |
| HDMI-version | 2.1 |
| Höjd | 376 mm |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Integrerad grafik modell | Intel Graphics |
| Internminne | 32 GB |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Lagringsmedia | SSD |
| Linje ut | Ja |
| Ljudchipp | Realtek ALC623-CG |
| M.2 SSD-storlek | 2280 (22 x 80 mm) |
| Maximal turboeffekt | 250 W |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,6 GHz |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,4 GHz |
| Maximalt internminne | 128 GB |
| Minne klockhastighet | 5600 MHz |
| Minneslayout | 1 x 32 GB |
| Minnesplatser | 4x DIMM |
| Moderkortets chipset | Intel W880 |
| Mus inkluderad | Nej |
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| NPU-prestanda upp till | 13 TOPs |
| NVMe | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Operativsystemets språk | Svenska, Finska, Danska, Norska, Engelska |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Prestandakärnor | 8 |
| Processor | 265K |
| Processorboostfrekvens | 5,5 GHz |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processorkärnor | 20 |
| Processorns baseffekt | 125 W |
Vanliga frågor
Vilken processor har Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 30JQ0024MT?
Den är utrustad med en Intel Core Ultra 7 265K-processor.
Hur mycket RAM och lagringsutrymme har den?
Den har 32 GB RAM och en 1 TB SSD.
Vilka AI-ramverk stöds av NPU:n?
NPU:n stöder DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT och WebNN.
Vilka anslutningsportar finns på datorn?
Den har 2 DisplayPort, 1 HDMI, 1 RJ-45 LAN, 2 USB 2.0, 4 USB 3.2 Gen 1 typ A, 2 USB 3.2 Gen 2 typ A och 1 USB 3.2 Gen 2x2 typ C.
Vilken 80 Plus-certifiering har nätaggregatet?
Nätaggregatet har 80 PLUS Platinum-certifiering.