27" Lenovo ThinkVision E27-40 - 1920x1080 (FHD) - 1920x1080 (FHD) - IPS
Typ av bildskärm LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matrisAllmänt
Gränssnitt HDMI DisplayPort 1.2 VGAAnslutning
WLEDBakgrundsbelysningsteknik
16:9Bildförhållande
27"Diagonal storlek
61.31 cm x 22 cm x 53.85 cm - med stativ (högsta position)Dimensioner (BxDxH)
61.31 cm x 22 cm x 53.85 cmDimensioner (BxDxH) - med stativ (högsta position)
Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutningDisplaylägesjusteringar

Butiker
Prisjämförelse (3)
buyn.se
I lagerUppdaterad 13 juli 2026 21:25
Frakt vid kassa
1 700 kr
Till butikproshop.se
OkändUppdaterad 13 juli 2026 06:31
Frakt vid kassa
1 773 kr
Till butikpower.se
I lagerUppdaterad 13 juli 2026 23:22
Frakt vid kassa
3 299 kr
Till butikHistorik
Prishistorik
Lägsta pris nu1 700 kr
Lägst senaste 30 dagarna1 700 kr
Lägst senaste 3 mån1 700 kr
Produktdata
Specifikationer
| Varumärke | Lenovo |
| EAN / GTIN | 198157546882 |
| I lager hos | 2 butiker |
| Kontrollerad | 13 juli 2026 23:22 |
| Allmänt | Typ av bildskärm LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Anslutning | Gränssnitt HDMI DisplayPort 1.2 VGA |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Diagonal storlek | 27" |
| Dimensioner (BxDxH) | 61.31 cm x 22 cm x 53.85 cm - med stativ (högsta position) |
| Dimensioner (BxDxH) - med stativ (högsta position) | 61.31 cm x 22 cm x 53.85 cm |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Diverse | Egenskaper Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), Tiny-stöd |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| Egenskaper | Integrerad kabelhantering, nästan kantlös på tre sidor, 8-bitars (6-bitars + FRC) färgdjup, Naturligt låg blåljusteknik, 20.5 mm list (underdel), 2.3 mm avfasning (sida), 2,6 mm bezell (övre) |
| Emballagets bredd | 69.5 cm |
| Emballagets djup | 15.5 cm |
| Emballagets höjd | 44.7 cm |
| Energiklass | Klass D |
| Färg | Korpsvart |
| Färgskala | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Gränssnitt | HDMI DisplayPort 1.2 VGA |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Hållbarhetsinformation | TCO-certifierad TCO Certified Edge Displays, TCO-certifierad, generation 10, för displayer |
| Höjdjustering | 155 mm |
| Inmatningsanslutningar | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Koldioxidavtryck | 365 kg koldioxidutsläpp |
| Kontakta tillverkaren | www.lenovo.com/dk/da/contact/?orgRef=htt... |
| Kontrastförhållande | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Ljud | Typ Högtalare - stereo |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Lokalisering | Engelska / Europa |
| Lutningsvinkel | -5/+22 |
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel - 1.8 m |
| Mekanisk | Displaylägesjusteringar Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Miljöstandarder | TCO Certified Edge Displays, TCO-certifierad, generation 10, för displayer, ENERGY STAR-godkänd EPEAT Gold |
| Mått och vikt | Mått och vikt (komponenter) Med stativ (högsta position) - bredd: 61.31 cm - djup: 22 cm - höjd: 53.85 cm - vikt: 6.2 kg Med stativ (lägsta position) - bredd: 61.31 cm - djup: 22 cm - höjd: 38.35 cm - vikt: 6.2 kg Utan ställ - bredd: 61.31 cm - djup: 4.04 cm - höjd: 36.64 cm - vikt: 4 kg |
| Mått och vikt (brutto) | Emballagets bredd 69.5 cm |
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 61.31 cm - djup: 22 cm - höjd: 53.85 cm - vikt: 6.2 kg Med stativ (lägsta position) - bredd: 61.31 cm - djup: 22 cm - höjd: 38.35 cm - vikt: 6.2 kg Utan ställ - bredd: 61.31 cm - djup: 4.04 cm - höjd: 36.64 cm - vikt: 4 kg |
| Operativsystem erfordras | Microsoft Windows 7, Windows 10 |
| PAIA-version | 1.4.7 |
| Paneltyp | IPS |
| Pixelhöjd | 0.3114 mm |
| Pixlar per tum | 82 |
| Producent | Lenovo |
| Produktbeskrivning | Lenovo ThinkVision E27-40 - LED-skärm - Full HD (1080p) - 27" |
| Programvara / Systemkrav | Operativsystem erfordras Microsoft Windows 7, Windows 10 |
| Responstid | 4 ms (extrem), 6 ms (normalt) |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Standarder som följs | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Strömförbrukning (max) | 34 watt |
| Strömförbrukning (typisk) | 16.3 watt |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 16 kWh/1 000 h |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 watt |
| Strömkonsumtionsvila | 0.5 watt |
| Strömtillförsel | Inspänning AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO-certifierad, generation 10, för displayer |
Vanliga frågor
Vilken paneltyp använder Lenovo ThinkVision E27-40?
Den använder en IPS-panel, vilket ger breda betraktningsvinklar och bra färgåtergivning.
Vilken upplösning och uppdateringsfrekvens har skärmen?
Skärmen har en upplösning på 1920x1080 (Full HD) och en uppdateringsfrekvens på 100 Hz.
Vilka anslutningsmöjligheter finns på Lenovo ThinkVision E27-40?
Den har både HDMI- och DisplayPort-anslutningar.
Vad är bildförhållandet på denna skärm?
Bildförhållandet är 16:9, vilket är standard för de flesta filmer och spel.
Hur stor är skärmen och vad är dess vikt?
Skärmstorleken är 27 tum. Nettovikten är 7,386 kg och bruttovikten är 8,206 kg.