2 st2.5" (standard)
2 st3.5" (standard)
210 mmBredd
JaDammfilter
1 stDelade 2.5"/3.5" (standard)
428 mmDjup
7 stExpansionsplatser
NejFläktkontroller

Historik
Prishistorik
Lägsta pris nu399 kr
Lägst senaste 30 dagarna399 kr
Lägst senaste 3 mån399 kr
Produktdata
Specifikationer
| Varumärke | NZXT |
| MPN | CA-H52FB-01 |
| I lager hos | 0 butiker |
| Kontrollerad | 16 juni 2026 09:41 |
| 2.5" (standard) | 2 st |
| 3.5" (standard) | 2 st |
| Bredd | 210 mm |
| Dammfilter | Ja |
| Delade 2.5"/3.5" (standard) | 1 st |
| Djup | 428 mm |
| Expansionsplatser | 7 st |
| Fläktkontroller | Nej |
| Fläktplatser bak | 1 st 120mm |
| Fläktplatser fram | 2 st 120/140mm |
| Fläktplatser topp | 1 st 120/140mm |
| Formfaktor | ATX |
| Formfaktor PSU | ATX PS2 |
| Färg | Svart |
| Höjd | 460 mm |
| LED-belysning | Nej |
| Ljuddämpad | Nej |
| Ljudutgång (3.5mm) | Ja |
| Max höjd CPU-kylare | 165 mm |
| Max längd PSU | 160 mm |
| Max längd grafikkort (standardutförande) | 381 mm |
| Max tjocklek vattenkylning | 60 mm fram, 60 mm bak |
| Medföljande fläktar | 2 st 120mm |
| Meshfront | Ja |
| Mikrofoningång (3.5mm) | Ja |
| Moderkortsstöd | ATX, mATX, Mini-ITX |
| Radiator bak (max) | 120mm |
| Radiator fram (max) | 240mm, 280mm |
| Sidopanel | Fönster, Härdat glas |
| Tillverkarens garanti | 2 år |
| Tillverkarens produktsida | https://nzxt.com/product/h510-flow |
| USB 3.0/3.1 Gen 1 | 1 st, 1 st interna kontakter |
| USB 3.1 Gen2 Type-C | 1 st, 1 st interna kontakter |
| Vikt | 6,6 kg |
Vanliga frågor
Vilka moderkortsformfaktorer stöder NZXT H510 Flow?
Chassit stöder ATX, Micro-ATX och Mini-ITX.
Hur många fläktplatser har NZXT H510 Flow och vilka storlekar?
Chassit har 1 st 120mm bak, 2 st 120/140mm fram och 1 st 120/140mm i toppen.
Vilka lagringsenheter kan jag installera i NZXT H510 Flow?
Chassit har plats för 2 st 2,5"-enheter, 2 st 3,5"-enheter och 1 delad 2,5"/3,5"-plats.
Har NZXT H510 Flow dammfilter?
Ja, chassit är utrustat med dammfilter.
Vilka är måtten på NZXT H510 Flow?
Chassit har bredd 210 mm, djup 428 mm och höjd 460 mm.