Cooler Master MasterBox 500 - Chassi - Tower - Svart
Antal USB 2.0 anslutningar 0Anslutningar
6Antal 2,5 "vikar
2Antal 3,5 "vikar
0Antal USB 2.0 anslutningar
2Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar
0Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar
0Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar
1Antal bakfläktar som stöds (max)
Bild saknas
Butiker
Prisjämförelse (2)
proshop.se
I lagerUppdaterad 18 juni 2026 03:15
Frakt vid kassa
1 193 kr
Till butikdatabyran.nu
OkändUppdaterad 18 juni 2026 16:10
Frakt vid kassa
1 199 kr
Till butikHistorik
Prishistorik
Lägsta pris nu1 193 kr
Lägst senaste 30 dagarna1 193 kr
Lägst senaste 3 mån1 193 kr
Produktdata
Specifikationer
| Varumärke | Cooler Master |
| EAN / GTIN | 4719512123348 |
| MPN | 3065354 |
| I lager hos | 1 butik |
| Kontrollerad | 18 juni 2026 16:10 |
| Anslutningar | Antal USB 2.0 anslutningar 0 |
| Antal 2,5 "vikar | 6 |
| Antal 3,5 "vikar | 2 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 0 |
| Antal bakfläktar som stöds (max) | 1 |
| Antal toppfläktar som stöds (max) | 3 |
| Antalet 5,25 "fack | 0 |
| Antalet expansionsplatser | 7 |
| Anti-dammfilter | Ja |
| Bakre fläktar installerade | 1x 120 mm |
| Bakre fläktdiametrar som stöds | 120 mm |
| Belysning | Ja |
| Belysningsfärg | Multi |
| Bredd | 209 mm |
| Design | Formfaktor Midi Tower |
| Djup | 505 mm |
| Formfaktor | Midi Tower |
| Frontfläktar installerade | 1x 120 mm |
| Frontfläktdiametrar som stöds | 120,140 mm |
| Förpackning | LED-styrenhet Ja |
| Förpackningens bredd | 290 mm |
| Förpackningens höjd | 584 mm |
| Harmonized System (HS)-kod | 84733080 |
| Hårddiskstorlek som stöds | 2.5,3.5" |
| Höjd | 499 mm |
| IT Dusters CompuCleaner Original 2 - 500W Connect IT Dusters Compu Cleaner 500 W Beställd | förväntas i eget lager 2026-07-06 689,00 kr Köp |
| Kombolåda HDD/SSD | Ja |
| LED-styrenhet | Ja |
| Lagringsmedia | Hårddiskstorlek som stöds 2.5,3.5" |
| Ljudanslutning | Ja |
| Ljudutgång | Ja |
| Logistikdata | Harmonized System (HS)-kod 84733080 |
| Låddjup | 558 mm |
| Material | Nät, Plast, Stål, Härdat glas |
| Maximal CPU-kylarhöjd | 16,5 cm |
| Maximal PSU-längd | 18 cm |
| Maximal främre fläktar | 3 |
| Maximal grafikkortslängd | 41 cm |
| Nedkylning | Frontfläktar installerade 1x 120 mm |
| Producent | Cooler Master |
| Produktens färg | Svart |
| RGB-kontrollknapp | Ja |
| Sidoruta | Ja |
| Som stöds moderkorts formfaktorer | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Storlek som stöds för bakre radiator | 120 mm |
| Storlek som stöds för främre radiator | 120,140,240,280,360 mm |
| Storlek som stöds för övre radiator | 120,140,240,280,360 mm |
| Strömförsörjning | Strömförsörjning ingår Nej |
| Strömförsörjning ingår | Nej |
| Strömförsörjningsstorlekar som stöds | ATX |
| Till producentens hemsida | www.coolermaster.com/ |
| Toppfläktdiametrar som stöds | 120,140 mm |
| Varunummer | 3065354 |
| Vikt | 7,7 kg |
| Vikt & dimension | Bredd 209 mm |
Vanliga frågor
Hur många 3,5-tums hårddiskar får plats i chassit?
Chassit har 2 st 3,5-tumsvikar för hårddiskar.
Hur många 2,5-tums enheter kan jag installera?
Det finns 6 st 2,5-tumsvikar för SSD eller andra enheter.
Hur många expansionsplatser har chassit?
Chassit har 7 expansionsplatser för grafikkort och andra PCIe-kort.
Har chassit stöd för toppmonterade fläktar?
Ja, det stöder upp till 3 st 120 mm fläktar i toppen.