Under utveckling: Priser och lager uppdateras inte alltid så ofta som vi vill ännu. Vi arbetar aktivt med fler butiker och färskare data.
Representerar du en e-handel? Vi listar er helt gratis - hör av dig till [email protected]
| Varumärke | DJI |
| EAN / GTIN | 6937224140714 |
| I lager hos | 3 butiker |
| Kontrollerad | 30 aug. 2026 04:39 |
| Allmänt | Typ av produkt Drönare |
| Balansring | Kontrollprecision 0,01 grad |
| Batteri | Omladdningsbart batteri Laddningsbart |
| Bildsensortyp | CMOS |
| Digital zoom | 4 |
| Digitalkamera | Sensorupplösning 48 Megapixel |
| Diverse | Färg Grå |
| Drifttemperatur | 5 till 40 °C |
| Erforderligt antal | 1 |
| Fjärrkontroll | Ja |
| Flashminne | 42 GB |
| Flashminneskort som stöds | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Funktioner | Hinderundvikande system |
| Färg | Grå |
| Fångstformat | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Garanti | 2 års begränsad garanti |
| Gränssnitt | Bluetooth, Wi-Fi |
| Horisontell svävningsprecision | +/- 0,3 meter |
| Inkluderade artiklar | Fjärrkontroll, fjärrkontrollkabel, balansringsskydd, axelväska, skruvmejsel, 3 par reservpropeller, 3 intelligenta flygbatterier, batteriladdningshubb |
| Kamera | Inkluderad - 48 Megapixel |
| Kapacitet | 2,788 mAh |
| Kategori | Fordon - drönare |
| Kompatibel ingång | 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V upp till 3.25 A |
| Kontrollprecision | 0,01 grad |
| Kontrollvinkelintervall | -126 till 67° (lutning), -49 till 49° (rullning), -30 till 30° (panorering) |
| Körtid | Upp till 36 min |
| Laddningstid | 45 min |
| Max bildvinkel | 82.1 grader |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Max. hastighet | 100° per sekund (tiltning) |
| Max. horisontell hastighet | 18 meter per sekund |
| Max. lutningsvinkel | 35 grader |
| Maximal flygautonomi | 36 minuter |
| Maximal flygtid | 52 minuter (testat under kontrollerade förhållanden) |
| Maximal nedstigningshastighet | 7 meter per sekund |
| Maximal stigningshastighet | 7 meter per sekund |
| Maximalt vindmotstånd | 10,7 meter per sekund |
| Miljöparametrar | Min temperatur vid drift -10 °C |
| Min temperatur vid drift | -10 °C |
| Mått och vikt (komponenter) | Hopfälld - 9.39 cm x 14.44 cm x 6.24 cm x 249 g Utfälld - 25.13 cm x 18.33 cm x 7.94 cm x 249 g |
| Navigering | GPS/Galileo/BeiDou |
| Omladdningsbart batteri | Laddningsbart |
| Operativsystem som stöds | Android 7.0 (Nougat) eller senare, Apple iOS 13 eller senare |
| Producent | DJI |
| Produktbeskrivning | DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC-N3) - drönare |
| RC-fordon | Flashminne 42 GB |
| Rekommenderad laddningstemperatur | 5 till 40 °C |
| Sensorupplösning | 48 Megapixel |
| Spänning | 7 V |
| Standarder som följs | Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Startvikt | 340 g |
| Stillbildsformat | JPEG, DNG, RAW |
| Strömkälla | Batteri |
| Teknik | Litiumjon |
| Till producentens hemsida | www.dji.com/ |
| Typ av produkt | Drönare |
| Upplösning för stillbilder | 8064 x 6048 |
Drönaren stöder 4K-video med upplösningen 7680 × 4320 vid 60 fps.
Fly More Combo innehåller extra batterier, laddningshub, propellerblad, väska och reservdelar utöver standardinnehållet.
Specifikationerna anger inte hinderdetektering, så den funktionen saknas troligen.
Kameran är inbyggd och stöder 4K-inspelning med 7680 × 4320 upplösning vid 60 fps.