Untitled product
Absolut färgprecision garanteras från början, med enhetlighet från hörn till hörn, utvecklad enligt branschstandardAQCOLOR
auto adjusts brightness to on-screen content and ambient light conditions while B.I.Gen2 allows customizable flexibilityBRIGHTNESS INTELLIGENCE TECH
inbyggd mikrofon och högtalare som filtrerar bort omgivande ljud och lyfter fram viktiga röster med klar kvalitetBRUSFILTRERANDE HÖGTALARE OCH BRUSREDUCERANDE MIKROFON
16:9Bildförhållande
designed to make every color stand out for easy readability with optimized contrast and saturation of dark mode
100Hz REFRESH RATE: reacts more quickly to changes, resulting in a smoother user experienceCODING MODE
71.46 cm x 25.15 cm x 59.77 cmDimensioner (BxDxH) - med stativ (liggande orientering)
54 cm x 18.2 cm x 40.8 cmDimensioner (BxDxH) - med ställ
Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutningDisplaylägesjusteringar
Bild saknas
Butiker
Prisjämförelse (1)
avengo.se
I lagerUppdaterad 13 juli 2026 16:06
Frakt vid kassa
2 325 kr
Till butikHistorik
Prishistorik
Lägsta pris nu2 325 kr
Lägst senaste 30 dagarna2 303 kr
Lägst senaste 3 mån2 303 kr
Produktdata
Specifikationer
| Varumärke | BenQ |
| MPN | Ja |
| I lager hos | 1 butik |
| Kontrollerad | 13 juli 2026 16:06 |
| AQCOLOR | Absolut färgprecision garanteras från början, med enhetlighet från hörn till hörn, utvecklad enligt branschstandard |
| BRIGHTNESS INTELLIGENCE TECH | auto adjusts brightness to on-screen content and ambient light conditions while B.I.Gen2 allows customizable flexibility |
| BRUSFILTRERANDE HÖGTALARE OCH BRUSREDUCERANDE MIKROFON | inbyggd mikrofon och högtalare som filtrerar bort omgivande ljud och lyfter fram viktiga röster med klar kvalitet |
| Bildförhållande | 16:9 |
| CODING MODE | designed to make every color stand out for easy readability with optimized contrast and saturation of dark mode 100Hz REFRESH RATE: reacts more quickly to changes, resulting in a smoother user experience |
| Dimensioner (BxDxH) - med stativ (liggande orientering) | 71.46 cm x 25.15 cm x 59.77 cm |
| Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 54 cm x 18.2 cm x 40.8 cm |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| ERGONOMI M/ HÖJDJUSTERING | möjliggör enkel anpassning för flexibelt arbete och skapa sömlösa konfigurationer med flera bildskärmar med Daisy Chain |
| Egenskaper | KVM-växel, USB 3.1 Gen 2-nav |
| Energiklass | Klass E |
| Färg | Grå, svart |
| Färgmatchning för Mac | Färgerna på din skärm matchar sömlöst färgerna på din Mac-enhet, tack vare enkel ICC-synkronisering, kraftfull Thunderbolt-anslutning och dedikerat Mbook-läge |
| Färgskala | 100% Rec 709, 95% DCI-P3 |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| HDR-kapabel | HDR10 |
| INPUT HOTKEY | 23.8 Inch IPS 1080P FHD Computer Monitor featuring an Input Hotkey for seamless device switching between work and play with a single click |
| INTEGRERADE MÅNGSIDIGA IO-PORTAR | genomtänkt placerade anslutningsportar inklusive HDMI, DisplayPort, |
| Inmatningsanslutningar | 2xHDMI, DisplayPort |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| LOW BLUE LIGHT PLUS | filters out the shorter, higher energy blue-violet radiation harmful to the eyes while maintaining vivid color quality |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Miljöstandarder | ENERGY STAR-godkänd |
| Omsorg om ögonen + ergonomi | Förbättra ögonkomforten med flimmerfria, antireflexbehandlade och lågblåljuslösningar för att skydda ögonen och förhindra trötthet |
| Paneltyp | IPS |
| Pixelhöjd | 0.155 mm |
| Produktbeskrivning | BenQ DesignVue PD2725U - LED-skärm - 4K - 27" - HDR |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| SNYGG ANPASSNING M/ VALFRITT FOTSKYDD | valfritt fotskydd med särskilda inbyggda funktioner för att organisera kablar, kontorsmaterial och personliga dekorationer |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Specialiserade visningslägen | CAD/CaM för hög kontrast i tekniska illustrationer, Animationsläge, Mörkrumsläge och Dual View för att visa design i två lägen sida vid sida med mera |
| Spänning | AC 100-240 V |
| Standarder som följs | HDCP 2.2 |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 43.7 W |
| Thunderbolt | Levererar exceptionell kraft, stark bandbredd och möjliggör kedjekoppling av två skärmar samt höghastighetsöverföringar, även mellan 4K-skärmar |
| Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 23.8" |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1823157 |
| USB-A och USB-C ökar smidigheten LOW BLUE LIGHT PLUS | filtrerar bort kortare och mer energirika blåvioletta våglängder som är skadliga för ögonen samtidigt som en levande färgupplevelse bibehålls |
| USB-C-ANSLUTNING | en kabel ger snabbt ljud, video, och 65-watts snabbladdning för bärbar dator och kringutrustning |
| Ursprunglig upplösning | 4K 3840 x 2160 vid 60 Hz |
| Vikt | 3.93 kg |
Vanliga frågor
Vilken färgskala har BenQ-skärmen?
Skärmen täcker 100% Rec 709 och 95% DCI-P3, vilket ger bred och exakt färgåtergivning för professionellt arbete.
Stöder skärmen HDR?
Ja, den är HDR10-kapabel, vilket innebär att den kan visa HDR-innehåll med förbättrad kontrast och färgdjup.
Vilka anslutningsmöjligheter har BenQ-skärmen?
Den har 2x Thunderbolt 3, 2x HDMI och 1x DisplayPort, samt ett USB 3.1 Gen 2-nav och KVM-växel för flexibel anslutning.
Kan jag justera skärmens position?
Ja, skärmen har höjdjustering, pivot (rotation), vridbar bas och lutning, vilket ger ergonomisk flexibilitet.
Vad är AQCOLOR-tekniken?
AQCOLOR garanterar absolut färgprecision från början med enhetlighet från hörn till hörn, utvecklad enligt branschstandard.