Untitled product
KabelanslutningAnslutningsteknik
Exmor R CMOS - 1/2.5" - 8,6 MPBildsensortyp
4.4 mm - 88.4 mmBrännvidd
17.91 cm x 17.15 cm x 17.63 cmDimensioner (BxDxH)
Manuell vitbalansering, Bakgrundsbelysningskompensation (BLC), Automatic Tracing White (ATW), 16 förinställda positioner, manuell förstärkningskontroll, Wide Dynamic Range (WDR) Enhanced, automatisk förstärkningskontroll, automatisk vitbalans, noise reduction, Tri-Synchronous Motion, IntelliZoom Image Processing, inverterbar, stöd för PoE+, Spotlight Compensation Mode, 16:9 bildförhållande, 3:2 bildförhållande, 4:3 bildförhållande, tysta BLDC-direktdrivmotorerEgenskaper
Automatisk, manuell (minimiavstånd 8 cm)Fokuseringsjustering
VitFärg
HDMI, HD-SDI, LANGränssnitt
Bild saknas
Butiker
Prisjämförelse (1)
avengo.se
I lagerUppdaterad 7 juni 2026 02:36
Frakt vid kassa
33 930 kr
Till butikHistorik
Prishistorik
Lägsta pris nu33 930 kr
Lägst senaste 30 dagarna33 930 kr
Lägst senaste 3 mån33 930 kr
Produktdata
Specifikationer
| Varumärke | Vaddio |
| MPN | 999-99330-001W |
| I lager hos | 1 butik |
| Kontrollerad | 7 juni 2026 02:36 |
| Anslutningsteknik | Kabelanslutning |
| Bildsensortyp | Exmor R CMOS - 1/2.5" - 8,6 MP |
| Brännvidd | 4.4 mm - 88.4 mm |
| Dimensioner (BxDxH) | 17.91 cm x 17.15 cm x 17.63 cm |
| Egenskaper | Manuell vitbalansering, Bakgrundsbelysningskompensation (BLC), Automatic Tracing White (ATW), 16 förinställda positioner, manuell förstärkningskontroll, Wide Dynamic Range (WDR) Enhanced, automatisk förstärkningskontroll, automatisk vitbalans, noise reduction, Tri-Synchronous Motion, IntelliZoom Image Processing, inverterbar, stöd för PoE+, Spotlight Compensation Mode, 16:9 bildförhållande, 3:2 bildförhållande, 4:3 bildförhållande, tysta BLDC-direktdrivmotorer |
| Fokuseringsjustering | Automatisk, manuell (minimiavstånd 8 cm) |
| Färg | Vit |
| Gränssnitt | HDMI, HD-SDI, LAN |
| Iris-lins | F/2.0-3.8 |
| Kamera | Färg |
| Kameramonteringstyp | Väggfäste |
| Kontroll brännvidd | Motoriserad zoom |
| Kontrollgränssnitt | RS-232 |
| Lutningsområde (grader) | -30 till +90 |
| Miljöparametrar (vid drift) | 0 °C - 40 °C; 20 - 80 % (icke-kondenserande) relativ luftfuktighet |
| Mimimibelysning | 1.6 lux - färg |
| Optisk zoomning | 20 x |
| Panoreringsområde (grader) | -150 till +150 |
| Produktbeskrivning | Vaddio RoboSHOT Elite Series 30E SDI - konferenskamera - TAA-kompatibel |
| Spänning | PoE Plus |
| TAA-kompatibel | Ja |
| Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
| Typ av enhet | Konferenskamera - panorering / lutning / zoom |
| Videoformat | 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 1080/59.94i, 1080/59.94p, 720/59.94p |
| Vikt | 2.2 kg |
Vanliga frågor
Vilken bildsensortyp och upplösning har Vaddio-kameran?
Kameran använder en Exmor R CMOS-sensor på 1/2,5 tum med 8,6 megapixlar, vilket ger hög bildkvalitet.
Vilka videoanslutningar finns på kameran?
Kameran har HDMI, HD-SDI och LAN-anslutningar för flexibel videoutmatning.
Vilket zoomomfång har kameran?
Brännvidden är 4,4 mm till 88,4 mm, vilket ger en optisk zoom på 20x.
Kan kameran monteras i tak eller på vägg?
Kameran levereras med väggfäste, men den har även stöd för inverterad montering (t.ex. i tak).
Vilka bildförhållanden stöder kameran?
Kameran stöder bildförhållandena 16:9, 3:2 och 4:3.